供应PA6,1030B挤出级日本宇部半透高粘V2防火;
供应PA6,1013B,1015B,1013NW8注塑级日本宇部;(半透标粘V2防火)
供应PA6,1013NB日本宇部透明;(V2防火标粘)
3.供应PA6,1010C2,3010N,3010GN15注塑级日本三菱
PA6 1030B 日本宇部兴产株式会社 物性数据
规格级别: | --- | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 特性:高粘度 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 1.8 | % |
吸水率 | --- | ASTM D-570 | 10.7 | % | |
成型收缩率 | --- | UBEmethod | 1.2 | % | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.14 | --- |
薄膜厚度 | --- | --- | 50 | µm | |
薄雾 | --- | --- | 3 | % | |
光泽 | --- | --- | 140 | % | |
静态磨擦 | --- | --- | 1.0 | --- | |
机械性能 | 断裂下的伸张率 | --- | --- | 620 | % |
模压力 | --- | --- | 4700 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | --- | --- | 200 | kgf/cm2 | |
断裂下的伸张强度 | --- | --- | 780 | kgf/cm2 | |
TABER磨耗率 | --- | ASTM D-1044 | 7 | mg | |
屈服下的伸张强度 | -30° | ASTM D-638 | 1100 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | -30° | ASTM D-638 | 870 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸张强度 | 23° | ASTM D-638 | 750 | kgf/cm2 | |
屈 |