7A09 7A09 7A09 7A09 7A09 7A09 7A09 7A09 7A09 7A09
7A09
铝板 茸优金属:6003 0.1 0.8 0.8~1.5 0.2 0.35 0.1 0.35~1 0.6 余
铝板 茸优金属:6053 0.1 1.1~1.4 0.1 0.15~0.35 0.35 余
铝板 茸优金属:LD30 0.15~0.4 0.15 0.8~1.2 0.25 0.04~0.35 0.15 0.4~0.8 0.7 余
铝板 茸优金属:LD31 0.1 0.1 0.45~0.9 0.1 0.1 0.1 0.2~0.6 0.35 余
铝板 茸优金属:6066 0.7~1.2 0.6~1.1 0.8~1.4 0.25 0.4 0.2 0.9~1.8 0.5 余
铝板 茸优金属:6070 0.15~0.4 0.4~1 0.5~1.2 0.25 0.1 0.15 1~1.7 0.5 余
铝板 茸优金属:6101 0.1 0.03 0.35~0.8 0.1 0.03 0.3~0.7 0.5 余
铝板 茸优金属:6105 0.1 0.1 0.45~0.8 0.1 0.1 0.1 0.6~1 0.35 余
铝板 茸优金属:6151 0.35 0.2 0.45~0.8 0.25 0.15~0.35 0.15 0.6~1.2 1 余
铝板 茸优金属:6102 0.2 0.1 0.7~1.1 0.25 0.04~0.10 0.1 0.4~0.8 0.5 余
铝板 茸优金属:6201 0.1 0.03 0.6~0.9 0.1 0.03 0.5~0.9 0.5 余
铝板 茸优金属:6262 0.15~0.4 0.15 0.8~1.2 0.25 0.04~0.14 0.15 0.4~0.8 0.7 余
铝板 茸优金属:6351 0.1 0.4~0.8 0.4~0.8 0.2 0.2 0.7~1.3 0.5 余
铝板 茸优金属:6463 0.2 0.05 0.45~0.9 0.2~0.6 0.15 余
铝板 茸优金属:6951 0.15~0.4 0.1 0.4~0.8 0.2 0.2~0.5 0.8 余
铝板 茸优金属:7001 1.6~2.6 0.2 2.6~3.4 6.8~8 0.18~0.35 0.2 0.35 0.4 余
铝板 茸优金属:7005 0.1 0.2~0.7 1~1.8 4~5 0.06~0.2 0.01~0.06 0.35 0.4
7A09 7A09 7A09 7A09 7A09 7A09
7A09
常用铝板牌号: 7075的品种状态与主要典型用途 7075品种分为板材、厚板、拉伸管、挤压管、棒、型、排、线材、轧制或冷加工棒材、冷加工线材。状态有O状态、T6状态、T651状态、T6511状态、T73状态、T7351状态、T7651状态、T76511状态、H13状态。 7075典型用途航天航空工业、吹塑(瓶)模、超声波塑焊模具、高儿夫球头、鞋模、纸塑模、发泡成型模、脱腊模、范本、夹具、机械设备、模具加工等其他抗蚀的高应力结构件。
6061-T6,7075-T651,A5052-H32,7075T6,6061T651,5052H112,5083,5086,2011,2017,2024,3003,7022,7050,7050-T6,7072,6060,6061,6262,7075,5052,6082,5754,5154…….等合金铝板/棒/管材等