宝钢取向电工钢/硅钢片/矽钢片
G-普通系列
B23G110 0.23*900+*C B23G120 0.23*900+*C B27G110 0.27*900+*C
B27G120 0.27*900+*C B27G130 0.27*900+*C B30G120 0.30*900+*C
B30G130 0.30*900+*C B30G140 0.30*900+*C B35G135 0.35*900+*C
B35G145 0.35*900+*C B35G155 0.35*900+*C
以上系列宝钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm3,最小磁感为1.80T
P-高磁感系列
B23P085 0.23*900+*C B23P090 0.23*900+*C B23P095 0.23*900+*C
B23P100 0.23*900+*C B27P090 0.27*900+*C B27P095 0.27*900+*C
B27P100 0.27*900+*C B30P100 0.30*900+*C B30P105 0.30*900+*C
B30P110 0.30*900+*C B30P120 0.30*900+*C B35P115 0.35*900+*C
B35P125 0.35*900+*C B35P135 0.35*900+*C
以上系列宝钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm3,最小磁感为1.87T-1.88T
R-磁畴细化高磁感系列即激光刻痕系列
B23R080 0.23*900+*C B23R085 0.23*900+*C B23R090 0.23*900+*C
B27R085 0.23*900+*C B27R090 0.27*900+*C B27R095 0.27*900+*C
以上系列宝钢取向硅钢的理论密度为7.65kg/dm3,最小磁感为1.87T
代订宝钢期货产品,价格优惠出货及时,如有需要,电话联系!