CCSAH32 高强度船板
CCS ABS GL BV LR NV KR DNV RINA
九国船级社认证高强度船板 AH32
6*2000*8000 AH32 6.03 南钢 8张
6*2200*10000 AH32 5.18 南钢 5张
8*2000*9500 AH32 3.58 南钢 3张
8*2100*8400 AH32 4.43 宝钢 4张
10*1800*8000 AH32 15.8 新钢 14张
10*2000*8000 AH32 5.02 南钢 4张
12—28*2000—2400*8000*11800 AH32 153.7 南钢 宝钢 济钢
30*2200*10000 AH32 20.72 新钢 4张
30*2100*9600 AH32 9.5 南钢 2张
35*2300*10000 AH32 18.96 南钢 3张
40*2400*10000 AH32 37.68 新钢 5张
40*2200*10500 AH32 14.51 宝钢 2张
45*2200*9400 AH32 7.31 宝钢
50*2300*11000 AH32 39.7 宝钢 4张
60*2100*8700 AH32 8.61 舞钢
70*2200*8000 AH32 29.01 宝钢 3张
80*2400*7800 AH32 23.51 舞钢 2张
90*2300*8500 AH32 13.81 宝钢
100*2400*8200 AH32 15.45 舞钢
120*2300*8350 AH32 18.09 舞钢
150*2200*6500 AH32 16.84 舞钢
现货资源,详情以来电为准
http://www.shmrsteel.com