SWP-DS-L401 双六位线速/转速表,福建昌晖,河南总代理,郑州亚比兰,厂家正品折扣价,含税含运费
| 一、 仪表特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 双6位LED数码显示,方便用户设定操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 断电计数值记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 线速度转换系数任意设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 计数防抖动时间可达(0~99ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 双重输出方式:触点输出或晶体管OC门输出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-DS-L401 双六位线速/转速表,福建昌晖,河南总代理,郑州亚比兰,厂家正品折扣价,含税含运费
| 一、 仪表特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 双6位LED数码显示,方便用户设定操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 断电计数值记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 线速度转换系数任意设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 计数防抖动时间可达(0~99ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 双重输出方式:触点输出或晶体管OC门输出
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在线问
加拿大网友 2025-07-12 17:41 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省石家庄市网友 2025-03-10 18:37 用安卓手机在Safari上访问了本页
荷兰网友 2025-02-24 18:36 用苹果电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 2025-02-16 18:34 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司网友 2025-02-10 21:22 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
德国网友 2025-01-12 22:20 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页