SWP-DS-L401 双六位线速/转速表,福建昌晖,河南总代理,郑州亚比兰,厂家正品折扣价,含税含运费
一、 仪表特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 双6位LED数码显示,方便用户设定操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 断电计数值记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 线速度转换系数任意设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 计数防抖动时间可达(0~99ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 双重输出方式:触点输出或晶体管OC门输出
|
SWP-DS-L401 双六位线速/转速表,福建昌晖,河南总代理,郑州亚比兰,厂家正品折扣价,含税含运费
一、 仪表特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 双6位LED数码显示,方便用户设定操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 断电计数值记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 线速度转换系数任意设定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 计数防抖动时间可达(0~99ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 双重输出方式:触点输出或晶体管OC门输出
|