技术参数 | LED500 |
照度相距1米处(Lux) | 120.000 |
色温 | 4500±500 |
演色性指数(CRI) | ≥96 |
红色还原指数 | ≥96 |
调光范围 | 0%-100% |
术者头部温升(℃) | ≤1 |
术野区域温升(℃) | ≤2 |
有效工作聚焦深度(mm) | ≥900 |
光斑直径(mm) | ≥100-300 |
灯泡类型 | 美国LEDCREE芯片 |
灯泡平均寿命(h) | ≥60.000 |
消耗功率(W) | 75 |
亮度调节数显 | 1-9 |
电源输入 | 100-240VAC 50/60Hz |
技术参数 | LED500 |
照度相距1米处(Lux) | 120.000 |
色温 | 4500±500 |
演色性指数(CRI) | ≥96 |
红色还原指数 | ≥96 |
调光范围 | 0%-100% |
术者头部温升(℃) | ≤1 |
术野区域温升(℃) | ≤2 |
有效工作聚焦深度(mm) | ≥900 |
光斑直径(mm) | ≥100-300 |
灯泡类型 | 美国LEDCREE芯片 |
灯泡平均寿命(h) | ≥60.000 |
消耗功率(W) | 75 |
亮度调节数显 | 1-9 |
电源输入 | 100-240VAC 50/60Hz |
河北省石家庄市网友 03-13 22:30 用安卓手机在Safari上访问了本页
广东省深圳市网友 02-21 17:02 用iPhone手机在Safari上访问了本页
美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司网友 02-18 01:30 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
上海市网友 2024-10-23 04:06 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页