T-600C 新款日本住友光纤熔接机
住友T-600C光纤熔接机特点:
高速作业:熔接7秒,加热20秒
触屏操作,使用更方便
用途广泛可拆卸用做工作台的收容箱
六马达驱动,实现真正的纤芯对准光纤熔接
配快速使用手册及光纤熔接机电子使用说明书
支持双向熔接操作
住友T-600C光纤熔接机技术参数:
规格 | |||
项目 | T-600C | ||
光纤要求 | 材料 | 玻璃纤维 | |
光纤芯数/种类 | 单芯 / SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.65 7) | ||
光纤外径 | 包层直径:80um - 150um,涂覆层直径:100um - 1,000um | ||
切断长度 | 5 - 16mm (使用涂覆压夹) | ||
标准性能 | 标准熔接损耗 ※1 | SMF:0.02dB, MMF:0.01dB, DSF:0.04dB, NZDSF:0.04dB | |
标准反射衰减 | 大于60dB | ||
熔接时间 | 7秒 (SM G652 Quick模式),9秒 (Auto模式) | ||
加热时间 | 20秒 (使用FPS-61-2.6热缩套管,Slim 60mm Quick模式下) | ||
电池使用次数(含熔接和加热补强)※2 | 约230次(BU-11) | ||
光纤观察/放大倍数 | 2个CMOS照相机观察 | ||
熔接点张力试验 | 1.96 - 2.09N | ||
加热补强保护套管规格 | 60mm, 40mm 以及住友Nano热缩套管 | ||
程序 | 熔接程序 | 最大 300 | |
加热程序 | 最大 300 | ||
功能 | 熔接图像/熔接数据存储 | 200张图像 / 10,000个熔接数据 | |
光衰减熔接 | 0.1dB 至 15dB (0.1dB单位) | ||
多规格对应光纤压夹 | 可提供,250um、900um 以及松套/紧套光纤 | ||
可反转型光纤涂覆压夹 | 可提供 | ||
内藏用户训练指导视频 | 可提供 | ||
自动光纤识别 | SMF / MMF / Other | ||
自动放电校准 | 根据环境变化自动校正 | ||
尺寸/重量 | 尺寸 | 120(W) x 154(D) x 130(H)mm (不含防震橡胶) | |
重量 | 1.8公斤 (不含电池),2.1公斤 (含电池) | ||
显示器尺寸 | 4.1英寸触摸屏彩色LCD屏幕 | ||
直流输出 | DC12V (光纤剥线钳JR-6使用) | ||
USB接口 | USB2.0 (mini-B型) | ||
存储卡 | SD/SDHC存储卡 | ||
电源 | AC交流输入 | AC 100 - 240V, 50/60Hz (ADC-1430S) | |
DC直流输入 | DC 10 - 15V | ||
电池规格 | 锂电池11.1V; 4,600mAh (BU-11) | ||
工作条件 | 海拔高度:0 - 6,000米,工作温度:-10 - +50℃,工作湿度:0 - 95% (不结露),对应风速最大15m/s | ||
存储条件 | 保管温度:-40 - +80℃,保管湿度:0 - 95%(不结露),电池:-20 - +30℃ (长期保管) | ||
电极寿命 ※3 | 大于3,000次放电 | ||
软件升级 | 网络升级 | ||
数据管理 | 通过专用电脑软件,可储存、编辑、分析数据 | ||
※1 : 住友同种光纤(室温),通过光纤切断法测试,符合ITU-T和IEC规格。 | |||
※2 : 熔接和加热补强次数会受到电池使用环境的影响。 | |||
※3 : 电极实际寿命会受到工作环境的影响。 | |||
耐环境性能* | |||
详细试验 | |||
冲击试验 | 从76cm高处落下,5面对应 (上面盖子部分除去) | ||
防水试验 | IPx2等级 (3mm/min的水滴,15度倾斜4面x2.5分钟以上试验后,确认机器正常动作) | ||
防尘试验 | IP5x等级 (放入装有颗粒直径75μm的粉尘中,8小时放置后,机器正常动作 ) | ||
*本确认是住友通过电池驱动进行的试验。不是保证该产品在任何状况下的无破损、无故障。 |
住友T-600C光纤熔接机标准配置:
部件名 | 部件型号 | 数量 |
主机 | T-600C | 1台 |
电池模块 | BU-11 | 1块 |
光纤切割刀 | FC-6S | 1个 |
交流适配器 | ADC-1430S | 1个 |
电源线 | PC-AC8 | 1条 |
冷却托盘 | - | 1个 |
备用电极 | ER-10 | 1对 |
操作CD手册 | - | 1张 |
快速参考指南 | - | 1份 |
带工作台的携带箱 | CC-Z1 | 1个 |
肩带 | - | 1条 |