压力表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 MPa 到400 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF压力表用于安装在SKF液压泵和注油器上。压力表均已经充油,并/或配备了限位螺丝,以便吸收突发的降压,防止损坏。所有压力表都配有安全玻璃和防爆盘,并都有两种单位刻度(MPa/psi)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
压力表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 MPa 到400 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF压力表用于安装在SKF液压泵和注油器上。压力表均已经充油,并/或配备了限位螺丝,以便吸收突发的降压,防止损坏。所有压力表都配有安全玻璃和防爆盘,并都有两种单位刻度(MPa/psi)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
广东省惠州市网友 02-24 09:15 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 02-15 11:17 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
罗马尼亚网友 01-15 16:23 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省张家口市网友 2024-08-05 01:14 用安卓手机在Safari上访问了本页
美国 华盛顿州西雅图市亚马逊(Amazon)公司数据中心网友 2024-06-20 13:21 用Win7电脑在Firefox浏览器上访问了本页