压力表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 MPa 到400 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF压力表用于安装在SKF液压泵和注油器上。压力表均已经充油,并/或配备了限位螺丝,以便吸收突发的降压,防止损坏。所有压力表都配有安全玻璃和防爆盘,并都有两种单位刻度(MPa/psi)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
压力表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 MPa 到400 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKF压力表用于安装在SKF液压泵和注油器上。压力表均已经充油,并/或配备了限位螺丝,以便吸收突发的降压,防止损坏。所有压力表都配有安全玻璃和防爆盘,并都有两种单位刻度(MPa/psi)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京市海淀区 北龙中网(北京)科技有限公司网友 02-23 15:01 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
美国网友 01-15 15:27 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 01-13 19:04 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
河北省张家口市网友 2024-08-04 07:08 用安卓手机在Safari上访问了本页