型号 | 截面积 mm2 | 计算外 径 | 结构 | 单丝直径 | 单丝 | |||
标称 | 计算 | mm | mm | 抗拉强度MPa不小于 | 伸长率%不小于 | |||
绞前 | 绞后 | |||||||
LST | 16 | 5.1 | 1×7 | 1.7 | ||||
LST | 25 | 6.36 | 1×7 | 2.12 | ||||
LST | 35 | 7.5 | 1×7 | 2.5 | ||||
LST | 50 | 9 | 1×7 | 3 | ||||
LST | 70 | 65.81 | 10.5 | 1×19 | 2.1 | 439 | 417 | 0.7 |
LST | 95 | 93.27 | 12.5 | 1×19 | 2.5 | 435 | 413 | 0.8 |
LST | 120 | 116.99 | 14 | 1×19 | 2.8 | 432 | 410 | 0.9 |
LST | 150 | 148.07 | 15.8 | 1×19 | 3.15 | 428 | 407 | 1 |
LST | 150 | 147.11 | 15.8 | 1×37 | 2.25 | 438 | 416 | 0.8 |
LST | 185 | 17.5 | 1×37 | 2.5 | ||||
LST | 240 | 19.95 | 1×37 | 2.85 | ||||
LST | 300 | 22.05 | 1×37 | 3.15 | ||||
LST | 400 | 19.95 | 1×61 | 2.85 |
|
郑州雷圣防雷有限公司www.zzfanglei.com
联系人:杨宾13633852312