防静电尼龙 防静电尼龙棒以MC尼龙为基材,添加了炭系填充材, 以增加导电性能/防止带电性能。 特点: MC501CD 的填充材分散很均匀,任何部分的抵抗 值都相同,机械加工后也可以放心使用。 R2的体积固有抵抗是102~104,R6是104~106Ω·cm R9的体积固有抵抗是108~1010,R11是1010~1012Ω·cm R11没有填充材(炭粉),添加剂等造成的污染很 少。没有碳粉脱落造成的超微细粒子的发生。是自 然色(原色),外观清洁,用途广泛。 颜色:黑色,自然色(原色) 应用:托盘,导轨,遮护板及测试治具等。 |
技术规范 | |||||||
项 目 | ASTM | 单 位 | MC501CDR2 | MC501CDR6 | MC501CDR9 | MC500ASR11 | |
比重 | D-792 | 1.2 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | ||
抗张强度 | D-638 | Mpa | 68 | 74 | 88 | 52 | |
伸张率 | D-638 | % | 10 | 7 | 12 | 162 | |
抗张弹性率 | D-638 | Mpa | |||||
压缩强度(降伏点) | D-695 | Mpa | |||||
压缩强度(5%变形) | D-695 | Mpa | 98 | 93 | 33 | ||
压缩弹性率 | D-695 | Mpa | 4210 | 4020 | 1314 | ||
冲击实验强度(notch) | D-256 | J/M | 35 | 35 | 35 | 180 | |
曲折强度 | D-790 | Mpa | 117 | 117 | 132 | 45 | |
曲折弹性率 | D-790 | Mpa | 4110 | 4020 | 4160 | 1216 | |
ROCKWELL硬度 | D-785 | R刻度 | 119 | 117 | 119 | 93 | |
连续使用温度 | ℃ | 120 | 120 | 150 | 105 | ||
吸水率(23℃,水中24小时渗泡) | D-570 | % | 1.6 | ||||
吸水率(23℃水中饱和) | D-570 | % | |||||
线膨胀系数 | D-696 | X10-5/℃ | 8 | 7.5 | 8.6 | 11 | |
负重承受温度 | 1.820MPa (18.6kgf/cm2) | D-648 | ℃ | 200 | 200 | 200 | 75 |
0.445MPa (4.6kgf/cm2) | D-648 | ℃ | 215 | 215 | 150 | ||
体积固有抵抗 | D-257 | Ω·cm | 102~104 | 104~106 | 108~1010 | 1010~1012 |
产地:日本
产品规格:
板材尺寸:600(宽)*1200(长)mm 500*500mm
厚度:5,7,10,12,15,20,25,30,35,40,50mm
棒材长度:1000mm,500mm,200mm
棒材直径:10,15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150mm