全面功能创新,全速应变商务
作为佳能新一代数码复合机,iR5570/6570创新不断,如新型iR控制器、IH定影、UFRII打印等技术,从而具备了更丰富、更强大的复印、打印、扫描、发送、存储等多种功能和更具竞争力的输出速度,让您能以更快的应变力在商务中从容领先。
复印及主要规格 |
||
复印/打印方式 | 激光静电转印方式 | |
感光材料 | 非晶硅 | |
显影系统 | 干式单组分跳跃式显影 | |
定影系统 | IH定影 | |
内存 | 512MB | |
硬盘 | 20GB | |
预热时间 | 30秒以内 | |
最大原稿尺寸 | A3 | |
首页输出时间 | 3.3秒以内 | |
灰度等级 | 256级 | |
分辨率 | 扫描 | 600 dpi×600 dpi |
复印 | 1200 dpi(等效)×600dpi | |
打印 | 2400 dpi(等效)×600dpi | |
复印倍率 | 固定倍率 | 25%, 50%, 61%, 71%, 82%, 87%,115%, 122%, 141%, 200%, 400% |
手动缩放 | 25- 400% (以 1%为单位) | |
连续输出速度 | iR5570 | 55页/分钟(A4) |
iR6570 | 65页/分钟(A4) | |
连续复印张数 | 1 - 999 张 | |
供纸量 | 标准 | 1500张×2(前置式纸仓) + 550张×2(前置式纸盒)+ 50张(手送纸盘) |
最大 | 1500张×2(前置式纸仓) + 550张×2(前置式纸盒)+ 3500张(纸仓) + 50张(手送纸盘) | |
纸张尺寸 | 纸盒 | A3 - A5R,8K,16K |
手送纸盘 | A3 - A5R, 8K,16K,非标准尺寸(99mm×148mm - 297mm×432mm) | |
纸张厚度 | 纸盒 | 64 - 200g/m2 |
手送纸盘 | 64 - 200g/m2 | |
电源 | 220V/50Hz | |
最大功耗 | 1.85kw | |
主机尺寸(宽×深×高) | 643mm×743mm×1192 mm | |
主机安装空间(宽×深) | 1335mm×743mm | |
重量 | 约215kg | |
双面自动输稿器(标配) |
||
输稿速度 | 最大65张/分钟(A4) | |
原稿尺寸 | A3-A5R | |
原稿厚度 | 单面 | 42-128g/m2 |
双面 | 50-128g/m2 | |
原稿托盘容量 | 100张(A4) | |
打印规格(选配) |
||
UFR II 打印卡-G3 | ||
打印分辨率 | 2400 dpi (等效)×600 dpi | |
打印语言 | UFRII | |
接口 | 10BASE-T,100BASE-TX, USB2.0 | |
网络协议 | TCP/IP, IPX/SPX, SMB | |
系统环境 | Windows 2000/XP/Sever 2003 | |
PS/PCL/UFR II 打印卡-G1 | ||
打印分辨率 | 2400 dpi (等效)×600 dpi | |
打印语言 | UFR II,PCL5e/6,PS3仿真 | |
接口 | 10BASE-T,100BASE-TX, USB2.0 | |
网络协议 | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
系统环境 | Windows 98/Me/2000/XP/NT4.0/Sever 2003,Mac OS 8.0或以上, | |
Solaris 1.1x,2.5x或以上, | ||
Novell Netware v3.2,4.1,4.11,4.2,5,5.1,6,6.5 | ||
扫描规格(选配) |
||
推式 | 多元发送组件-D1 | |
拉式 | UFR II 打印卡-G3 | |
PS/PCL/UFR II 打印卡-G1 | ||
扫描方式 | 推式、拉式 | |
色彩模式 | 黑白 | |
扫描分辨率 | 最大600dpi×600dpi | |
文件存储格式(推式) | TIFF, MTIFF, PDF | |
其他选购件 |
||
分页装订处理器-T1 | ||
托盘数量 | 3个 | |
托盘容量 | 无分套 | 4000张(A4) |
分套或分组模式 | 3000张(A4) | |
装订模式 | 1300张或100套(A4) | |
最大装订张数 | 50张(A4) | |
装订位置 | 角落、两点 | |
尺寸(宽×深×高) | 646mm×656mm×1121mm | |
连接主机的安装空间(宽×深) | 1401mm×743mm | |
鞍式分页装订处理器-T2 | ||
托盘数量 | 4个(包括1个鞍式装订托盘) | |
托盘容量 | 无分套 | 4000张(A4) |
分套或分组模式 | 3000张(A4) | |
装订模式 | 1300张或100套(A4) | |
鞍式装订模式 | 1-5张/套:25套,6-10张/套:15套, | |
11-15张/套:10套 | ||
装订位置 | 角落,两点,鞍式 | |
最大装订张数 | 角落、两点装订 | 50张(A4) |
鞍式装订 | 15张 | |
尺寸(宽×深×高) | 649mm×656mm×1121mm | |
连接主机的安装空间(宽×深) | 1401mm×743mm | |
出纸托盘-L1 | ||
托盘数量 | 1个 | |
托盘容量 | 250张(A4) | |
移动托盘-D1 | ||
托盘数量 | 1个 | |
托盘容量 | 500张(A4) | |
纸仓-V1 | ||
纸张容量 | 3500张 | |
纸张尺寸 | A4,B5 | |
纸张厚度 | 64-200g/m2 |