| 零 件 盒 | |||||
| 产品名称 | 外径(W*H*D) | 颜色 | 承载 | 包装箱体积 | 包装数量个 |
| A1背挂式零件盒 | 110*105*50 | 红、黄、蓝 | 3 | 0.0115 | 24 |
| A2背挂式零件盒 | 140*105*75 | 红、黄、蓝 | 3 | 0.0178 | 24 |
| A3背挂式零件盒 | 195*105*75 | 红、黄、蓝 | 4 | 0.0253 | 24 |
| A4背挂式零件盒 | 220*140*125 | 红、黄、蓝 | 10 | 0.031 | 12 |
| A5背挂式零件盒 | 270*140*125 | 红、黄、蓝 | 10 | 0.0377 | 12 |
| B1组立式零件盒 | 160*100*75 | 红、黄、蓝 | 3kg | 0.0554 | 50 |
| B2组立式零件盒 | 240*150*125 | 红、黄、蓝 | 8kg | 0.1428 | 36 |
| B3组立式零件盒 | 340*200*155 | 红、黄、蓝 | 15kg | 0.1568 | 18 |
| B4组立式零件盒 | 450*200*175 | 红、黄、蓝 | 30kg | 0.1784 | 12 |
| B5组立式零件盒 | 450*300*175 | 红、黄、蓝 | 50kg | 0.1784 | 8 |
| B6组立式零件盒 | 350*280*184 | ||||
| B7组立式零件盒 | 425*280*260 | ||||
| B8组立式零件盒 | 600*400*220 | 55kg | |||
| C1组立背挂零件盒 | 185*107*77 | 4kg | 0.09 | 64 | |
| C2组立背挂零件盒 | 280*214*175 | 22kg | 0.35 | 36 | |
| C3组立背挂零件盒 | 370*214*175 | 红、黄、蓝 | 27kg | 0.44 | 36 |
| C4组立背挂零件盒 | 420*370*175 | 红、黄、蓝 | 35kg | 0.38 | 16 |
| 零件盒可选蓝色,红色,黄色等 | |||||










