





| PRF1 Ⅰ级试验电涌保护器 | |||
| IEC试验类别:Ⅰ级试验 (10/350us) | |||
| 符合标准:IEC 61643-1/GB 18802.1 | |||
| 最大可持续运行电压Uc:440/350V | |||
| 最大冲击电流Iimp:50/12.5kA | |||
| 标称放电电流In:50/25kA | |||
| 电压保护水平Up:1.5kV | |||
| 级数:1P/3P/1P+N/3P+N | |||
| Reference | Description | ||
| 订货号 | 中文说明 | ||
| 16630 | PRF1 Master 1P 440V | ||
| 16632 | PRF1 12.5KA 1P+N | ||
| 16633 | PRF1 12.5KA 3P | ||
| 16634 | PRF1 12.5KA 3P+N | ||
| PL 速装式电涌保护器 | |||
| IEC试验类别:Ⅱ级试验 (8/20us) | |||
| 符合标准:IEC 61643-1/GB 18802.1 | |||
| 最大可持续运行电压Uc:320V | |||
| 最大放电电流Imax:10kA | |||
| 标称放电电流In:5kA | |||
| 电压保护水平Up:1.5kV | |||
| 级数:1P+N/3P+N | |||
| Reference | Description | Unit price with VAT (RMB) | Stock / Indent |
| 订货号 | 中文说明 | 含税单价 (RMB) | 存货类型 |
| 16638 | PL 10 1P+N | 703.99 | 库存产品 |
| 16639 | PL 10 3P+N | 1193.79 | 非库存产品 |
| SE 系列天馈类/信号类电涌保护器 | |||
| Reference | Description | Unit price with VAT (RMB) | Stock / Indent |
| 订货号 | 中文说明 | ||
| 911660 | SETT8-10N-40 | ||
| 911661 | SETT17-24N-40 | ||
| 911662 | SETT8-10D-60 | ||
| 911663 | SETT8-25D-60 | ||
| 911664 | SEKT25N-10 | ||
| 911665 | SEKT25T-10M | ||
| 911666 | SEKT25D-10 | ||
| 911672 | SEKT15FL-10 | ||
| 911673 | SEKT20F-10 | ||
| 911667 | SEWT16N-10CN | ||
| 911668 | SEWT10N-20N | ||
| 911669 | SEWT20N-20N | ||
| 911670 | SEWT10D-20N | ||
| 911671 | SEWT20D-20N | ||
| 9116676 | SEXM-1B-5 | ||
| 9116677 | SEXM-1B-24 | ||
| 9116678 | SEXL-1H-12 | ||
| 9116679 | SEXL-1H-48 | ||
| 9116680 | SEXL-1H-110 | ||
| 9116681 | SEXM-2R-5 | ||
| 9116682 | SEXH-2R-5 | ||
| 9116683 | SEXL-1J-5 | ||
| 9116684 | SEXL-1J-12 | ||
| 9116685 | SEXL-1J-24 | ||
| 9116686 | SEXL-1J-110 | ||
| 9116687 | SEXL-2J-5 | ||
| 9116688 | SEXL-2J-12 | ||
| 9116689 | SEXL-2J-24 | ||
| 9116690 | SEXL-2J-110 | ||
| Easy 9系列电涌保护器 | |||
| EA9L 固定式电涌保护器 | |||
| IEC试验类别:Ⅱ级试验 (8/20us) | |||
| 符合标准:IEC 61643-1/GB 18802.1 | |||
| 最大可持续运行电压Uc:340V | |||
| 最大放电电流Imax:65/40/20kA | |||
| 标称放电电流In:35/20/10kA | |||
| 电压保护水平Up:1.8/1.5/1.2kV | |||
| 级数:1P+N/3P+N | |||










