| 品牌 | vikli | 型号 | 24v 10AH 电动车电池 |
| 充电时间 | 1.2(h) | 外型尺寸 | 72*68*278(mm) |
| 充电电流 | 10ah(A) | 标准电压 | 24v(V) |
| 额定容量 | 10000(mah) | 产品认证 | CE |
| 序号 | 电池型号 | 容量 (AH) | 规格尺寸 (mm)±3 | 适用负载 (W) | 重量(Kg) 不含外壳 | 备注 | 电芯体系 | 代理商执行单价 (不含外壳) | 终端商执行单价 (不含外壳) |
| 1 | 24V8AH | 8AH | 78*80*135 | 250W以内 | (7串)约1.55Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 2 | 24V10AH | 10AH | 70*94*155 | 250W以内 | (7串)约2.0Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 3 | 24V12AH | 12AH | 70*120*155 | 250W以内 | (7串)约2.3Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 4 | 24V12AH | 12AH | 70*78*230 | 250W以内 | (7串)约2.3Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 5 | 24V13AH | 13AH | 70*78*230 | 250W以内 | (7串)约2.4Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 6 | 24V15AH | 15AH | 70*78*265 | 250W以内 | (7串)约2.6Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 7 | 24V20AH | 20AH | 175*135*85 | 300W以内 | (7串)约3.65Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 8 | 36V8AH | 8AH | 70*78*210 | 250W以内 | (10串)约2.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 9 | 36V8AH | 8AH | 70*94*175 | 250W以内 | (10串)约2.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 10 | 36V10AH | 10AH | 70*94*210 | 250W以内 | (10串)约2.7Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 11 | 36V10AH | 10AH | 95*140*120 | 250W以内 | (10串)约2.7Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 12 | 36V12AH | 12AH | 70*94*250 | 250W以内 | (10串)约3.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 13 | 36V13AH | 13AH | 70*94*250 | 250W以内 | (10串)约3.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 14 | 36V14AH | 14AH | 70*94*285 | 350W以内 | (10串)约3.65Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 14 | 36V15AH | 15AH | 70*94*285 | 350W以内 | (10串)约3.65Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 15 | 36V16AH | 16AH | 85*94*310 | 350W以内 | (10串)约3.65Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 16 | 36V20AH | 20AH | 70*135*285 | 500W以内 | (10串)约5.2Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 17 | 48V8AH | 8AH | 70*78*270 | 350W以内 | (13串)约2.8Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 18 | 48V10AH | 10AH | 70*94*270 | 250W以内 | (13串)约3.5Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 19 | 48V10AH | 10AH | 95*80*250 | 250W以内 | (13串)约3.5Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 20 | 48V12AH | 12AH | 80*115*250 | 350W以内 | (13串)约4.1Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 21 | 48V12AH | 12AH | 70*115*270 | 350W以内 | (13串)约4.1Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 22 | 48V14AH | 14AH | 70*135*270 | 500W以内 | (13串)约4.8Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 14 | 48V15AH | 15AH | 70*135*270 | 500W以内 | (13串)约5.0Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 48V18AH | 18AH | 150*150*175 | 500W以内 | (13串)约6.5Kg | 保修一年 | 三元材料 | |||
| 24 | 48V20AH | 20AH | 95*140*270 | 500W以内 | (13串)约6.8Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 25 | 48V25AH | 25AH | 115*145*280 | 600W以内 | (13串)约8.8Kg | 保修一年 | 三元材料 | ||
| 此为我公司电动自行车锂电池常规型号表,可根据客户需求另行设计各种功率(W)/尺寸/电压/容量!敬请垂询! | |||||||||
供应电动车锂电池,电动车24v 10AH锂电池,电动车电池,电动车锂电池:
1.电动车24v 10AH锂电池,电动车电池,电动车锂电池,电压:24V、36V、48V,容量:10Ah,正常工作电流:0-30A;保护电流:60A
2.适用范围:电动自行车、电动摩手车;机器设备、电动工具等,48V电动摩托车,电动巡逻车,高尔夫球车等
标称电压:24V
重量:约2.5kg
额定容量:10000mAh
最大持续充电电流:10000mA
最大持续放电电流:20000mA
最小容量:9500mAh
内阻(20℃±5℃),完全充电后测量:小于280mΩ
条件(20oC)
使用环境(建议)
储存:温度(15-35℃)相对湿度(45-75%)大气压力(86-106Kpa)
放电:-20-60℃
标准充电 :0-45℃
相对湿度:<93%
应用范围:电动自行车、机场、车站广场电动巡逻车、电动工具等










