|
|||||||||||
| 参数 | |||||||||||
| 型号 | SK3000-112 | SK3000-124 | SK3000-148 | SK3000-212 | SK3000-224 | SK3000-248 | |||||
| 输出功率 | 3000W | ||||||||||
| 冲击功率 | 6000W | ||||||||||
| 输入电压 | 12VDC | 24VDC | 48VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC | |||||
| 输入DC电压范围 | 10.5~15.0VDC | 21.0~30.0VDC | 42.0~60.0VDC | 10.5~15.0VDC | 21.0~30.0VDC | 42.0~60.0VDC | |||||
| 输出电压 | 100/110/120VAC±3% | 220/230/240VAC±3% | |||||||||
| 输出频率 | 50/60Hz±0.5% | ||||||||||
| 输出波形 | 纯正弦波(失真率<3%) | ||||||||||
| 转换效率 | 89% | 92% | 93% | 91% | 94% | 95% | |||||
| 工作温度 | -20~50℃ | ||||||||||
| 尺寸 (mm) | 452*208*166 (L*W*H) | ||||||||||
| 重量 (kg) | 9.8 | ||||||||||










