基本参数:
2IK6GN-CM |
|||||||||||||||||||||
齿箱比数扭矩表 | |||||||||||||||||||||
规格:2GN-3-18 | |||||||||||||||||||||
50HZ比数 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | ||||||||||||||
60HZ比数 | 3 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||||||
转数 | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 83 | ||||||||||||||
扭矩6W(2GN)KG/CM | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | 6.5 |
6W小型减速马达附刹车尺寸 |
基本参数:
2IK6GN-CM |
|||||||||||||||||||||
齿箱比数扭矩表 | |||||||||||||||||||||
规格:2GN-3-18 | |||||||||||||||||||||
50HZ比数 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | ||||||||||||||
60HZ比数 | 3 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 | 20 | ||||||||||||||
转数 | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 83 | ||||||||||||||
扭矩6W(2GN)KG/CM | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 3.8 | 4.1 | 5.0 | 6.5 |
6W小型减速马达附刹车尺寸 |