8.7/15kV Silicon rubber cold shrinkage outdoor-indoor terminal
适用截面mm2Aoboctor mm2 | 户内型号Specification indoor | 户外型号Specification outdoor | |||
6/10kV(6kV) | 8.7/15kV(15kV) | 单芯 1-cores | 三芯 3-cores | 单芯 1-cores | 三芯 3-cores |
25-70 | 25-50 | NLS-15/1.1 | NLS-15/3.1 | WLS-15/1.1 | WLS-15/3.1 |
95-150 | 70-120 | NLS-15/1.2 | NLS-15/3.2 | WLS-15/1.2 | WLS-15/3.2 |
185-300 | 150-240 | NLS-15/1.3 | NLS-15/3.3 | WLS-15/1.3 | WLS-15/3.3 |
400-500 | 300-400 | NLS-15/1.4 | NLS-15/3.4 | WLS-15/1.4 | WLS-15/3.4 |
630 | 500-630 | NLS-15/1.5 | NLS-15/3.5 | WLS-15/1.5 | WLS-15/3.5 |
800 | 800 | NLS-15/1.6 | NLS-15/3.6 | WLS-15/1.6 | WLS-15/3.6 |
1000 | 1000 | NLS-15/1.7 | NLS-15/3.7 | WLS-15/1.7 | WLS-15/3.7 |
http://www.chsf.cc