屏幕比例 | 16:9 | 尺寸 | 24(英寸) |
分辨率 | 1920*1080 | 点距 | 0.263(mm) |
平均亮度 | 1000(cd/m2) | 对比度 | 50000:1 |
响应速度 | 2(ms) | 面板类型 | TFT |
接口类型 | 15针 D-Sub | 功率 | 16(W) |
认证 | 3C认证 |
屏幕比例 | 16:9 | 尺寸 | 24(英寸) |
分辨率 | 1920*1080 | 点距 | 0.263(mm) |
平均亮度 | 1000(cd/m2) | 对比度 | 50000:1 |
响应速度 | 2(ms) | 面板类型 | TFT |
接口类型 | 15针 D-Sub | 功率 | 16(W) |
认证 | 3C认证 |
河北省张家口市网友 03-11 18:48 用安卓手机在Safari上访问了本页
北京市数据中心网友 03-07 14:26 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省张家口市网友 03-07 02:24 用安卓手机在Safari上访问了本页
广东省深圳市网友 02-16 02:23 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
北京市网友 01-12 09:46 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页