品牌: | 美国HACH哈希 |
货号: | 21258-15 |
适用仪器型号: | DR6000 DR5000 紫外可见分光光度计 DR3900 DR2800 DR2700台式,便携式分光光度计 DR1900便携式多参数分光光度计 DR900 DR890 便携式水质多参数检测仪 DR1010 COD测试仪 |
大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
参数: | 标准法化学需氧量(CODCr) |
量程: | 3-150 COD MG/L PPM |
分析方法: | 消解比色法 |
测试次数: | 150 |


品牌: | 美国HACH哈希 |
货号: | 21258-15 |
适用仪器型号: | DR6000 DR5000 紫外可见分光光度计 DR3900 DR2800 DR2700台式,便携式分光光度计 DR1900便携式多参数分光光度计 DR900 DR890 便携式水质多参数检测仪 DR1010 COD测试仪 |
大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
参数: | 标准法化学需氧量(CODCr) |
量程: | 3-150 COD MG/L PPM |
分析方法: | 消解比色法 |
测试次数: | 150 |
沙特阿拉伯 Arabic Computer System Co.网友 03-21 05:31 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省张家口市网友 03-07 23:59 用安卓手机在Safari上访问了本页
广东省网友 01-14 11:59 用安卓手机在QQ上访问了本页
加拿大网友 01-12 16:32 用Win8.1电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市 深圳市天威视讯股份有限公司网友 2024-11-23 04:31 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页