品牌: | 美国HACH哈希 |
货号: | 20383-15 |
适用仪器型号: | DR6000 DR5000 紫外可见分光光度计 DR3900 DR2800 DR2700台式,便携式分光光度计DR1900便携式多参数分光光度计 DR900 DR890 便携式水质多参数检测仪 DR1010 COD测试仪 |
大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
参数: | 快速法化学需氧量(CODcr) |
量程: | 100-1000 COD MG/L PPM |
分析方法: | 消解比色法 |
测试次数: | 150 |


品牌: | 美国HACH哈希 |
货号: | 20383-15 |
适用仪器型号: | DR6000 DR5000 紫外可见分光光度计 DR3900 DR2800 DR2700台式,便携式分光光度计DR1900便携式多参数分光光度计 DR900 DR890 便携式水质多参数检测仪 DR1010 COD测试仪 |
大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
参数: | 快速法化学需氧量(CODcr) |
量程: | 100-1000 COD MG/L PPM |
分析方法: | 消解比色法 |
测试次数: | 150 |
广东省惠州市网友 06-15 22:28 用苹果电脑在谷歌浏览器上访问了本页
美国网友 06-05 08:55 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司网友 02-13 05:31 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司网友 02-12 18:34 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 02-10 12:38 用安卓手机在UC浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 02-10 05:09 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
河北省石家庄市网友 01-19 20:42 用安卓手机在Safari上访问了本页
北京市 亚马逊(Amazon)公司数据中心网友 01-17 02:14 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市 鹏博士长城宽带网友 2024-12-09 19:30 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页