品牌: | 美国HACH哈希 |
货号: | 27672-45 |
适用仪器型号: | DR6000 DR5000 紫外可见分光光度计 DR3900 DR2800 DR2700台式,便携式分光光度计DR1900便携式多参数分光光度计 DR900 DR890 便携式水质多参数检测仪 |
大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
参数: | 总磷 |
量程: | 1.0-100.0 PO43- MG/L PPM |
分析方法: | 消解-钼锑抗法 |
测试次数: | 50 |




品牌: | 美国HACH哈希 |
货号: | 27672-45 |
适用仪器型号: | DR6000 DR5000 紫外可见分光光度计 DR3900 DR2800 DR2700台式,便携式分光光度计DR1900便携式多参数分光光度计 DR900 DR890 便携式水质多参数检测仪 |
大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
参数: | 总磷 |
量程: | 1.0-100.0 PO43- MG/L PPM |
分析方法: | 消解-钼锑抗法 |
测试次数: | 50 |
广东省惠州市网友 06-24 20:00 用Linux设备在谷歌浏览器上访问了本页
美国网友 06-12 23:04 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司网友 02-12 19:58 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
河北省张家口市网友 01-16 19:39 用安卓手机在Safari上访问了本页
河北省石家庄市网友 01-15 11:16 用安卓手机在Safari上访问了本页
广东省深圳市 鹏博士长城宽带网友 2024-12-10 18:21 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页