品牌: | 美国哈希 HACH |
货号: | 27603-45 2760345 |
适用仪器型号: | DR6000 DR5000 紫外可见分光光度计 DR3900 DR2800 DR2700台式,便携式分光光度计 DR1900便携式多参数分光光度计 DR900 DR890 便携式水质多参数检测仪 |
大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
参数: | 总有机碳(TOC) |
量程: | 0.3-20.0C MG/L PPM |
分析方法: | 酸碱指示剂法 |
测试次数: | 50 |
品牌: | 美国哈希 HACH |
货号: | 27603-45 2760345 |
适用仪器型号: | DR6000 DR5000 紫外可见分光光度计 DR3900 DR2800 DR2700台式,便携式分光光度计 DR1900便携式多参数分光光度计 DR900 DR890 便携式水质多参数检测仪 |
大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
参数: | 总有机碳(TOC) |
量程: | 0.3-20.0C MG/L PPM |
分析方法: | 酸碱指示剂法 |
测试次数: | 50 |
广东省深圳市 润迅通信集团有限公司网友 12-11 15:32 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页