| 指标项目 | 指 标 | ||
| 1类 | 2类 | 3类 | |
| 总碱量(%) | 99 | 98 | 96 |
| 氯化物(%) | 0.5 | 0.9 | 1.2 |
| 水不溶物(%) | 0.04 | 0.1 | 0.15 |
| 铁(%) | 0.004 | 0.006 | 0.010 |
| 硫酸盐(%) | 0.03 | 0.08 | - |
| 烧失量(%) | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
| 指标项目 | 指 标 | ||
| 1类 | 2类 | 3类 | |
| 总碱量(%) | 99 | 98 | 96 |
| 氯化物(%) | 0.5 | 0.9 | 1.2 |
| 水不溶物(%) | 0.04 | 0.1 | 0.15 |
| 铁(%) | 0.004 | 0.006 | 0.010 |
| 硫酸盐(%) | 0.03 | 0.08 | - |
| 烧失量(%) | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
在线问
美国网友 2025-03-16 19:40 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 2025-01-18 19:55 用安卓手机在Maxthon上访问了本页
北京市数据中心网友 2025-01-10 07:18 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省张家口市网友 2024-12-04 04:11 用安卓手机在Safari上访问了本页