规格:
型号 | 有效容积(m³) | 尺寸(MM) | 进水管径(MM) | 出水管径(MM) |
YH-1 | 2 | Φ1200*2000 | 75/110/160 | 75/110/160 |
YH-2 | 4 | Φ1500*2400 | 110/160/200 | 110/160/200 |
YH-3 | 6 | Φ1500*3400 | 110/160/200 | 110/160/200 |
YH-4 | 9 | Φ1800*3500 | 160/200/250 | 160/200/250 |
YH-5 | 10 | Φ1800*3900 | 160/200/250 | 160/200/250 |
YH-6 | 12 | Φ1800*4600 | 160/200/250 | 160/200/250 |
YH-7 | 16 | Φ2300*3600 | 160/200/250 | 160/200/250 |
YH-8 | 20 | Φ2300*4700 | 160/200/250 | 160/200/250 |
可根据客户要求定做各类规格化粪池及隔油池