硬件参数 | |||
CPU | MTK6260A | ||
内存 | 128M+64M;支持最大32GBTF存贮卡 | ||
显示屏 | 1.54“TFT高清LCD;分辨率:240*240 PIXEL | ||
触摸屏 | 2.5D弧度电容式触摸屏,全贴合工艺 | ||
蓝牙 | VER3.0 | ||
摄像头 | 3.0M | ||
电池 | 380MAH 大容量聚合物电池 | ||
G-SENSOR | 计步分析、久坐提醒、睡眠监测、防丢寻找、远程拍照 | ||
NFC | NFC蓝牙配对;名片交换;信息共享 | ||
功能参数 | |||
通话功能 | GSM/GPRS 850/900/1800/1900四频通话 | ||
拨打、免提接听、通话记录、电话本 | |||
蓝牙通话 | |||
短信 | 本地短信 | ||
手机短信蓝牙同步推送(安卓版本手机) | |||
娱乐 | MP3/MP4/AVI 格式本地播放 | ||
蓝牙音乐播放 | |||
来电提醒 | 铃声和震动提醒 | ||
时钟显示 | 3套显示时钟,自由切换;点击即可随心切换 | ||
双向防丢 | 防丢提醒 | ||
双向寻找 | |||
计步器 | 运动计步、卡路里消耗计算、运动里程记录 | ||
久坐提醒 | 久坐提醒 | ||
睡眠监测 | 睡眠质量监测 | ||
拍照 | 手表拍照;本地内存存贮;图片显示:PNG、JPG | ||
远程控制手机拍照;存贮到手机;图片显示:PNG、JPG | |||
NFC | 蓝牙配对;名片交换;信息交换 | ||
其他功能 | 闹钟;日历;秒表;计算器等 | ||
蓝牙推送信息(安卓手机) | QQ、微信、TWITTER、FACEBOOK 等及时信息 | ||
短息推送 | |||
新闻等客户端信息、系统设置信息 | |||
日程安排;同步提醒 | |||
时间设置同步 |