数据采集器 | ||
规格书 | ||
型号:HJ40 | ||
图片 | ||
系统配置 | ||
可否选配 | ||
处理器 | MTK6737 1.3 GHz四核 高性能 ARM 处理器或更高 | |
操作系统 | Android 4.2.2 | |
内存 | 1G MB ROM + 8GB RAM | |
扩展插槽 | Mini SD卡(最高支持32G),Micro SD插槽 | |
显示屏 | 3.2英寸MIPI接口,HVGA (320 x 480) TFT 高亮度,LED 背光 | |
触摸屏 | 工业级触摸屏(支持戴手套触摸) | |
摄像头 | 500万像素自动对焦带LED补光 | |
扫描窗玻璃 | Corning Gorilla 玻璃(康宁玻璃) | |
键盘 | 29键防磨损、内透光水晶工业键盘,侧按键6 | |
主电池 | 4.3V 5200 mAh 锂聚合物电池 | |
音频 | 内置麦克风 | |
提示 | 振动提示/LED提示/音频提示 | |
震动马达 | 内置可程序控制震动马达 | |
尺寸(LxWxD) | 162 mm x 58 mm x 22.7 mm | |
重量 | 265克 (含标准电池) | |
通讯传输 | ||
无线语音通信 | 3G:WCDMA | |
无线广域网络 | WCDMA/EDGE/GPRS | |
无线局域网络 | Wi-Fi 802.11b/g/n | |
蓝牙 | Bluetooth 4.0 | |
GPS | 高性能 SiRF GPS 导航芯片 | |
紫外灯 | 紫外线验钞直射灯 | |
数据采集 | ||
一维引擎 | 光学分辨率≥4 mil, 扫描景深 3.81 cm - 60.98 cm,扫描角度 47°± 3°(标准), 扫描速度 每秒102 次±12 次(兼容各主流品牌) | 选配 |
二维引擎 | 光学分辨率≥3 mil,光学分辨率 全向, 扫描速度 每秒 300 次 | 选配 |
电子标签RFID | 13.56 MHz, 50 mm 以内, ISO14443A/14443B/15693, 支持NFC近场通讯 | 选配 |
GPS | 高性能 GPS 导航芯片 | |
外围设备极配件 | ||
标准配件 | 电池,电源适配器,USB同步/充电电缆,手绳 | |
USB接口 | 一个MINI USB接口 | |
充电接口 | 一个DC专用充电口 | |
串口 | RS232串口一个 | |
可选配件 | 单槽充电座,4槽电池充电器,硅胶保护套,底部数据线 | 选配 |
使用环境 | ||
开发工具 | Andriod SDK +JDK +Eclipse | |
支持语言 | Java,C | |
工作温度 | -10℃ ~ 50℃ | |
存储温度 | -20℃ ~ 60℃ | |
湿度 | 0 ~ 95% (无结露) | |
跌落规格 | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 | |
滚落规格 | 500次从0.5米高处滚落(1000次撞击) | |
防护等级 | IP65 | |
静电放电 | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 | |
西安海威特智能科技有限公司 www.hovetii.com |