| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 长帝 |
| 型号 | T-VKS303 |
| 颜色 | 白色 |
| 类型 | 电子体重秤 |
| 显示屏 | 液晶数字显示 |
| 规格参数 | |
| 分度值 | 1 |
| 体重率范围 | 1-5000g |
| 最小称量 | 1g |
| 最大称量 | 5KG |
| 面板材质 | 钢化玻璃 |
| 供电电源 | 电池 |
| 超载显示 | 支持 |
| 低电压显示 | 支持 |
| 出错显示 | 支持 |
| 基本参数 | |
| 产品净重(kg) | 0.37KG |
| 产品毛重(kg) | 0.45KG |
| 产品尺寸(mm) | 195*165*26 |
| 外包装尺寸(mm) | 300*185*35 |
| 特性 | |
| 特性 | 触摸式 |
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 长帝 |
| 型号 | T-VKS303 |
| 颜色 | 白色 |
| 类型 | 电子体重秤 |
| 显示屏 | 液晶数字显示 |
| 规格参数 | |
| 分度值 | 1 |
| 体重率范围 | 1-5000g |
| 最小称量 | 1g |
| 最大称量 | 5KG |
| 面板材质 | 钢化玻璃 |
| 供电电源 | 电池 |
| 超载显示 | 支持 |
| 低电压显示 | 支持 |
| 出错显示 | 支持 |
| 基本参数 | |
| 产品净重(kg) | 0.37KG |
| 产品毛重(kg) | 0.45KG |
| 产品尺寸(mm) | 195*165*26 |
| 外包装尺寸(mm) | 300*185*35 |
| 特性 | |
| 特性 | 触摸式 |
在线问
荷兰网友 2025-02-21 07:54 用苹果电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 2025-01-12 20:45 用iPhone手机在Safari上访问了本页
北京市网友 2025-01-08 14:04 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
美国网友 2024-12-29 10:09 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市 鹏博士长城宽带网友 2024-12-27 16:36 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页