| 产品介绍: | |||||||
| 概要 | 型号 | CPC(D)15 | |||||
| CPQ(D)15 | |||||||
| CPY(D)15 | |||||||
| 额定载荷 | kg | 1500 | |||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||||
| 尺寸 | 起升高度 | mm | 3000 | ||||
| 外形尺寸 | 总长 L1 | mm | 2235 | ||||
| 总宽 B1 | mm | 1080 | |||||
| 门架不起升高度H1 | mm | 1995 | |||||
| 安全架高度H2 | mm | 2075 | |||||
| 最小转弯半径 | mm | 1960 | |||||
| 性能 | 行驶速度(满载/空载) | 液力叉车 | km/h | 14.5/13.5 | |||
| 机械叉车 | Ⅰ档 | 6/5.5 | |||||
| Ⅱ档 | 14/13.5 | ||||||
| 起升速度(空载/满载) | mm/sec | 510/450 | |||||
| 最大爬坡度 | % | 20 | |||||
| 发动机 | 型号 | NB485BPG | Yanmar4TNE92 | ISUZU 240PKJ | MITSUBISHI 4G64 |
Nissan 21 | |





