产品介绍
品牌 AirTac/亚德客
型号 SC系列
种类 标准型气缸
动作方式 双作用
缸径 200(mm)
标准行程 100 125 150(mm)
理论作用力 321.1(N)
最大负荷 723.6(N)
最大力距 621(Nm)
接管口径 4 6 8 10 12 16(mm)
温度范围 5-80
适用压力 0.1-0.85
重量 2.5(kg)
接管螺纹 1/8 1/4 3/8 1/2
速度范围 0.01
规格 SC200-100,SC200-125,SC200-150
产品参数
气缸出力一览表
气缸 内径 |
轴心 直径 |
动作 | 受压 面积 (mm2) |
空气压力(kgf/cm2) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
32 | 12 | 复动型 | 推力 | 804 | 8.04 | 16.08 | 24.12 | 32.16 | 40.20 | 48.24 | 56.28 | 64.32 | 72.36 |
拉力 | 691 | 6.91 | 13.82 | 20.73 | 27.64 | 34.55 | 41.46 | 48.37 | 55.28 | 62.19 | |||
40 | 16 | 复动型 | 推力 | 1256 | 12.56 | 25.12 | 37.68 | 50.24 | 62.80 | 75.36 | 87.92 | 100.24 | 113.04 |
拉力 | 1055 | 10.55 | 21.10 | 31.65 | 42.20 | 52.75 | 63.30 | 73.85 | 84.40 | 94.95 | |||
50 | 20 | 复动型 | 推力 | 1963 | 19.63 | 39.26 | 58.89 | 78.52 | 98.15 | 117.78 | 137.41 | 157.04 | 176.67 |
拉力 | 1649 | 16.49 | 32.98 | 49.47 | 65.96 | 82.45 | 98.94 | 115.43 | 131.92 | 148.41 | |||
63 | 20 | 复动型 | 推力 | 3116 | 31.16 | 62.32 | 93.48 | 124.64 | 155.80 | 86.96 | 218.12 | 249.28 | 280.44 |
拉力 | 2802 | 28.02 | 56.04 | 84.06 | 112.08 | 140.10 | 168.12 | 196.14 | 224.16 | 252.18 | |||
80 | 25 | 复动型 | 推力 | 5024 | 50.24 | 100.48 | 150.72 | 200.96 | 251.20 | 301.44 | 351.68 | 401.92 | 452.16 |
拉力 | 4533 | 45.33 | 90.66 | 135.99 | 181.32 | 226.65 | 271.98 | 317.31 | 362.64 | 407.97 | |||
100 | 25 | 复动型 | 推力 | 7850 | 78.50 | 157.00 | 235.50 | 314.00 | 392.50 | 471.00 | 549.50 | 628.00 | 706.50 |
拉力 | 7359 | 73.59 | 147.18 | 220.77 | 294.36 | 367.95 | 441.54 | 515.13s | 588.72 | 662.31 | |||
125 | 32 | 复动型 | 推力 | 12265 | 122.65 | 2453 | 367.95 | 490.60 | 613.25 | 735.90 | 858.55 | 981.20 | 1103.85 |
拉力 | 11461 | 114.61 | 229.22 | 343.83 | 458.44 | 573.05 | 687.66 | 802.27 | 916.88 | 1031.49 | |||
160 | 45 | 复动型 | 推力 | 20096 | 200.96 | 401.92 | 602.88 | 803.84 | 1004.80 | 1205.76 | 1406.72 | 1607.68 | 1808.64 |
拉力 | 18507 | 185.07 | 370.14 | 555.21 | 740.28 | 925.35 | 1110.42 | 1295.49 | 1480.56 | 1665.63 | |||
200 | 45 | 复动型 | 推力 | 31400 | 314 | 628 | 942 | 1256 | 1570 | 1884 | 2198 | 2512 | 2826 |
拉力 | 29810 | 298.10 | 596.20 | 894.30 | 1192.40 | 1490.50 | 1788.60 | 2086.70 | 2384.80 | 2686.90 | |||
250 | 50 | 复动型 | 推力 | 48062 | 480.62 | 961.24 | 1441.86 | 1922.48 | 2403.10 | 2883.72 | 3364.34 | 3844.96 | 4325.58 |
拉力 | 47100 | 471 | 942 | 1413 | 1884 | 2355 | 2826 | 3297 | 3768 | 4239 | |||
320 | 63 | 复动型 | 推力 | 80384 | 803.84 | 1607.68 | 2411.52 | 3215.36 | 4019.20 | 4823.04 | 5626.88 | 6430.72 | 7234.56 |
拉力 | 77269 | 772.69 | 1545.38 | 2318.07 | 3090.76 | 3863.45 | 4636.14 | 5408.33 | 6181.52 | 6954.21 |
产品展示
关于榛锐机电
榛锐机电核心价值观:
感恩诚信、保质高效、服务客户、自我升华
联系榛锐机电