| 类型 | 高速冲床 | 品牌 | 嵊锻 | 动力类型 | 气动 |
| 型号 | WTP-100/150/200/260/300/400/500/600/800 | 主电机功率 | 25/25/30/40/50/60/70/100/90(kw) | 公称压力 | 1000/1500/2000/2600/3000/4000/6000/8000(kn) |
| 滑块行程 | 50/100/150/200/250/300/250/300/350(mm) | 控制形式 | 数控 | 布局形式 | 立式 |
| 类型 | 高速冲床 | 品牌 | 嵊锻 | 动力类型 | 气动 |
| 型号 | WTP-100/150/200/260/300/400/500/600/800 | 主电机功率 | 25/25/30/40/50/60/70/100/90(kw) | 公称压力 | 1000/1500/2000/2600/3000/4000/6000/8000(kn) |
| 滑块行程 | 50/100/150/200/250/300/250/300/350(mm) | 控制形式 | 数控 | 布局形式 | 立式 |
在线问
美国网友 2025-06-29 13:27 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
英国网友 2025-06-27 17:05 用苹果电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 2025-01-18 12:09 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
广东省网友 2025-01-17 23:37 用安卓手机在Safari上访问了本页
河北省张家口市网友 2025-01-15 17:50 用安卓手机在Safari上访问了本页
北京市 鹏博士长城宽带网友 2024-12-18 18:57 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页