| 立式混色机特点参数 | ||||
| 型号 | 功率 | 混合量 | 外形尺寸(mm) | 机重 |
| HYB-25 | 0.55KW | 25kg | 720*720*920 | 80kg |
| HYB-50 | 1.5KW | 50kg | 830*830*1120 | 125kg |
| HYB-100 | 3KW | 100kg | 1000*1000*1280 | 170kg |
| HYB-150 | 4KW | 150kg | 1130*1130*1380 | 250kg |
| HYB-200 | 4KW | 200kg | 1200*1200*1450 | 450kg |
| 立式混色机特点参数 | ||||
| 型号 | 功率 | 混合量 | 外形尺寸(mm) | 机重 |
| HYB-25 | 0.55KW | 25kg | 720*720*920 | 80kg |
| HYB-50 | 1.5KW | 50kg | 830*830*1120 | 125kg |
| HYB-100 | 3KW | 100kg | 1000*1000*1280 | 170kg |
| HYB-150 | 4KW | 150kg | 1130*1130*1380 | 250kg |
| HYB-200 | 4KW | 200kg | 1200*1200*1450 | 450kg |
在线问
北京市海淀区 北龙中网(北京)科技有限公司网友 2025-03-06 22:29 用苹果电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省张家口市网友 2025-02-26 07:58 用安卓手机在Safari上访问了本页
河北省石家庄市网友 2025-01-11 19:56 用安卓手机在Safari上访问了本页