卧式混色机特点参数 | ||||
型号 | 功率 | 混合量 | 外形尺寸(mm) | 机重 |
HYAA-100 | 2.2KW | 100kg | 1240*800*1250 | 280kg |
HYAA-150 | 4KW | 150kg | 144*900*1330 | 330kg |
HYAA-200 | 4KW | 200kg | 1580*1000*1380 | 450kg |
HYAA-300 | 5.5KW | 300kg | 2000*1080*1450 | 600kg |
卧式混色机特点参数 | ||||
型号 | 功率 | 混合量 | 外形尺寸(mm) | 机重 |
HYAA-100 | 2.2KW | 100kg | 1240*800*1250 | 280kg |
HYAA-150 | 4KW | 150kg | 144*900*1330 | 330kg |
HYAA-200 | 4KW | 200kg | 1580*1000*1380 | 450kg |
HYAA-300 | 5.5KW | 300kg | 2000*1080*1450 | 600kg |
加拿大网友 06-05 15:28 用WinVista电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省张家口市网友 02-27 01:11 用安卓手机在Safari上访问了本页
美国网友 02-26 14:20 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 01-14 12:52 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
河北省石家庄市网友 2024-10-27 03:08 用安卓手机在Safari上访问了本页
上海市网友 2024-10-01 16:03 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页