|
|
产品通径:DN15~300 | |
工作压力:PN1.6—6.4Mpa | |
工作温度:常温、中温、高温 | |
作用方式:常开、常关 | |
主要材质:碳钢、不锈钢等 |
WR-5030F衬氟同心全部球面型控制阀概述: http://www.watesi.com/5030F.html
WR-5030F衬氟同心全部球面型控制阀的阀体内腔衬有聚四氟乙烯,腐蚀性流体不与阀体接触,阀体可用铸铁或铸钢,由此降低成本,衬里有多种材料可供选择,适用于强腐蚀性、超纯洁流体的场合。
返回头部↑
主要技术参数
公称通径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | |
阀芯转角 | 90° | ||||||||||||||
压力等级 | ANSI class 150;JIS 10K;PN1.6MPa | ||||||||||||||
阀芯形状 | 同心全部球面型 | ||||||||||||||
阀芯形式 | 直动浮球式(DN20~DN200);直动固定式(≥DN200) | ||||||||||||||
流量特性 | 快开特性 | ||||||||||||||
连接形式 | 法兰式 法兰型(RF、RTJ、MFM) | ||||||||||||||
外形尺寸 | 请参阅32页 | ||||||||||||||
连接尺寸 | 请参阅34~37页 | ||||||||||||||
阀座密封形式 | 聚全氟乙丙烯F46(FEP):-200~204℃ | ||||||||||||||
聚四氟乙烯PTFE(F4):-200~200℃ | |||||||||||||||
四氟乙烯(PFA):-200~260℃ | |||||||||||||||
填料 | 聚四氟乙烯V形填料、聚四氟乙烯碳纤维、聚四氟乙烯石棉及柔性石墨 | ||||||||||||||
泄露率 | 金属阀座 符合标准ANSI B16.104Ⅳ级,小于额定CV值的0.01% | ||||||||||||||
软密封阀座 符合标准ANSI B16.104Ⅵ级,小于额定CV值的10-7 | |||||||||||||||
执行机构 气动请参见8页;电动请参见9页 | |||||||||||||||
可选配附件:电磁阀、空气过滤减压器、阀位变送器、手轮机构 |
返回头部↑
主要零部件
序号 | 零件 | 材质 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阀盖 | WCB CF8 CF8M | ||||||
2 | 螺母 | 25# 304 316 | ||||||
3 | 螺栓 | 35# 304 316 | ||||||
4 | 垫片 | PTFE 石墨+304 | ||||||
5 | 球体 | CF8 CF8M | ||||||
6 | 阀座 | PTFE PPL 尼龙 硬质合金 | ||||||
7 | 阀体 | WCB CF8 CF8M | ||||||
8 | 阀杆垫片 | PTFE 石墨+304 | ||||||
9 | 填料 | PTFE 柔性石墨 | ||||||
10 | 填料压套 | WCB CF8 CF8M | ||||||
11 | 阀杆 | 2Cr13 304 316 |
返回头部↑
流量系数CV值
公称通径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | 1/2″ | 3/4 ″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ | ||
额定流量系数Cv | 25.7 | 50 | 93.4 | 170 | 258 | 476 | 880 | 1290 | 2280 | 3800 | 5360 | 9920 | 15870 | 23800 | ||
扭矩 (NM) | 软 密 封 | 1.6MPa | 4.8 | 7.2 | 11.2 | 17.6 | 25.6 | 32 | 48 | 72 | 104 | 200 | 392 | 688 | ||
2.5MPa4.0MPa | 8 | 12 | 18.4 | 25.6 | 36 | 52 | 76 | 120 | 208 | 440 | 720 | 1440 | ||||
6.4MPa | 12 | 16 | 28 | 40 | 56 | 68 | 104 | 160 | 272 |
返回头部↑