WR-11570伞齿轮刀型闸阀概述:
WR-11570伞齿轮刀型闸阀为引进意大利先进工艺技术设计制造,是一种直行程的开关切断控制阀,采用超薄设计,其外形美观、轻巧、结构紧凑,便于安装使用,以适应多种工况要求而设计。返回头部↑
主要技术参数
公称压力 (MPa) | 壳体试验 (MPa) | 密封试验 (MPa) | 适用介质 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.9 | 0.66 | 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 | |||
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||
1.6 | 2.4 | 1.76 |
返回头部↑
主要零部件
体、盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶(X)、四氟(F)、不锈钢(H)、硬质合金(Y) |
返回头部↑
外形尺寸
公称 压力 |
DN | L | D1 | D2 | H | n-M | D0 | L0 | L1 | L2 | 电装型号 | 电机功率 | 公称力矩(NM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 50 | 43 | 110 | 88 | 370 | 2-φ14,2-M12 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 |
65 | 46 | 130 | 108 | 460 | 2-φ14,2-M12 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
80 | 46 | 150 | 124 | 590 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
100 | 52 | 170 | 144 | 780 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
125 | 56 | 200 | 174 | 950 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
150 | 56 | 225 | 199 | 980 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
200 | 60 | 280 | 254 | 1053 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ15 | 0.37 | 150 | |
250 | 68 | 335 | 309 | 1060 | 8-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
300 | 78 | 395 | 363 | 1230 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
350 | 78 | 445 | 413 | 1250 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
400 | 102 | 495 | 463 | 1767 | 10-φ22,6-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
450 | 114 | 550 | 518 | 1920 | 10-φ22,6-M20 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
500 | 127 | 600 | 568 | 2010 | 12-φ22,8-M20 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
600 | 154 | 705 | 667 | 2110 | 12-φ27,8-M24 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 | |
1.0 | 50 | 43 | 125 | 99 | 370 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 |
65 | 46 | 145 | 118 | 460 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
80 | 46 | 160 | 132 | 590 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
100 | 52 | 180 | 156 | 780 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
125 | 56 | 210 | 184 | 950 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
150 | 56 | 240 | 211 | 980 | 6-φ22,2-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ15 | 0.37 | 150 | |
200 | 60 | 295 | 266 | 1053 | 6-φ22,2-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
250 | 68 | 350 | 319 | 1060 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
300 | 78 | 400 | 370 | 1230 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
350 | 78 | 460 | 429 | 1250 | 10-φ22,6-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
400 | 102 | 515 | 480 | 1767 | 10-φ26,6-M24 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
450 | 114 | 565 | 530 | 1920 | 12-φ26,8-M24 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
500 | 127 | 620 | 582 | 2010 | 12-φ26,8-M24 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 | |
600 | 154 | 725 | 682 | 2110 | 12-φ30,8-M27 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 | |
1.6 | 50 | 43 | 125 | 99 | 370 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 |
65 | 46 | 145 | 118 | 460 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
80 | 46 | 160 | 132 | 590 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
100 | 52 | 180 | 156 | 780 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
125 | 56 | 210 | 184 | 950 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
150 | 56 | 240 | 211 | 980 | 6-φ22,2-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ15 | 0.37 | 150 | |
200 | 60 | 295 | 266 | 1053 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
250 | 68 | 355 | 319 | 1060 | 8-φ26,4-M24 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
300 | 78 | 410 | 370 | 1230 | 8-φ26,4-M24 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
350 | 78 | 470 | 429 | 1250 | 10-φ26,6-M24 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
400 | 102 | 525 | 480 | 1767 | 10-φ30,6-M27 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
450 | 114 | 585 | 548 | 1920 | 12-φ30,8-M27 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
500 | 127 | 650 | 609 | 2010 | 12-φ33,8-M30 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 | |
600 | 154 | 770 | 720 | 2110 | 12-φ36,8-M33 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 |
返回头部↑