5000瓦电启动发电机
柴油发电机组的应用范围很广,其中包括一些野外作业,当碰到电力使用不方便的时候,即可以选择使用柴油发电机组。现在很多工厂,在建厂的时候,存在着一些电力方便的不足,所以也都使用这种发电机组作为备用和应急电源.另外现在很多城市由于电网供电不足,在用电高峰时经常会限电,碰到限电的情况,很多工厂及商家也都是选择使用这种柴油发电机来进行自我电力的补充。在公路和铁路施工方面,因为当时的电力设置还存在着很多的不足,往往也都是选择这种柴油发电机组;开矿的时候,必须用到电力设备,但是本身又存在着一个电力不能到达的问题,也要配备这种发电机,铃鹿柴油发电机有着全面的功率范围;另外,很多医院,银行之类等场所,由于不能缺电,也必须备有柴油发电机组作为备用电源,所以也必须有柴油发电机.因为柴油发电机不但可以满足照明需求,同时还能支持工业用电,所以它对市场经济的良性运转做出了很大的贡献。
品牌/Brand | 铃鹿动力/SUZUKAPOWER | |
5KW单相柴油发电机技术参数/Technical parameters | ||
机组发电参数 Generator set |
型号/Model | SHL6700CS |
额定功率/Reted power(KW) | 5.0 6.3 | |
最大功率/Max power(KW | 5.5 7.0 | |
额定频率/Rated frequency(HZ) | 50 60 | |
额定电压/Rated voltage(V) | 230/400 240/416 | |
额定电流/Rated current(A) | 7.9 8.7 | |
功率因数/Power factor(COSφ) | 1.0 | |
相 数/Phase | 单相/1-Phase | |
发电机 Generator |
发电机型号规格/Generator model | 5KW/50HZ |
极 数/Number of poles | 2 | |
励磁方式/Excitation mode | 自激恒压(带AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
绝缘等级/Insulation grade | B | |
转 速(rpm)/Speed | 3000 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接线柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流输出/DC output | 接线柱输出/Connector output | |
插座个数/Number of socket | 2 | |
发动机 Engine |
发动机型号/Engine model | SUZUKA186F |
发动机形式/Engine type | 单缸、立式、四冲程、直喷式柴油发动机/Single cylinder, vertical, four stroke, direct injection diesel engine | |
汽缸数-缸径*冲程 | 1-86*72 | |
压缩比/Compression ratio | 19:01 | |
排量/Displacement(ml) | 418CC | |
标定功率(kW)/标定转数(rpm) /Rated power(kW)/Rated speed(rpm) |
7.6KW/3000 | |
旋转方向/Rotation direction | 逆时针(面对输出端)/CCW(face to output side) | |
润滑方式/Lubrucation method | 压力飞溅复合式/force-feed and splash lubrication | |
起动方式/Starting method | 手/电起动/Hand/Electric starter | |
冷却方式/Cooling | 风冷/Air-cooled | |
润滑油容量/Lubrication capacity(L) | 1.65 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 275.1 | |
润滑油型号/Lube.brand | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
配置参数 parameter parameters |
结构类型/Structure type | 开架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 72 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity(L) | 15 | |
连续运行时间(h)/Continuous working time | 10 | |
蓄电池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
外形尺寸:长×宽×高/size(mm) | 720*492*655 | |
包装尺寸:长×宽×高/Packing size(mm) | 722*492*657 | |
净重/Net weight(Kg) | 100 | |
毛重/Gross weight(Kg) | 110 |
5000瓦电启动发电机