结构尺寸:
| DN(mm) | L(mm) | H(mm) | H(mm) | (KG) |
| 50 | 234 | 98 | 320 | 18 |
| 65 | 240 | 115 | 410 | 22 |
| 80 | 285 | 131 | 430 | 30 |
| 100 | 325 | 145 | 480 | 55 |
| 125 | 345 | 160 | 535 | 70 |
| 150 | 395 | 185 | 600 | 80 |
| 200 | 470 | 160 | 675 | 110 |
| 250 | 575 | 180 | 720 | 210 |
| 300 | 640 | 200 | 820 | 300 |
| 350 | 645 | 225 | 860 | 380 |
| 400 | 970 | 750 | 950 | 350 |
| DN(mm) | L(mm) | H(mm) | H(mm) | (KG) |
| 50 | 234 | 98 | 320 | 18 |
| 65 | 240 | 115 | 410 | 22 |
| 80 | 285 | 131 | 430 | 30 |
| 100 | 325 | 145 | 480 | 55 |
| 125 | 345 | 160 | 535 | 70 |
| 150 | 395 | 185 | 600 | 80 |
| 200 | 470 | 160 | 675 | 110 |
| 250 | 575 | 180 | 720 | 210 |
| 300 | 640 | 200 | 820 | 300 |
| 350 | 645 | 225 | 860 | 380 |
| 400 | 970 | 750 | 950 | 350 |
在线问
美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司网友 2025-04-24 11:58 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
河北省张家口市网友 2025-03-03 12:18 用安卓手机在Safari上访问了本页
北京市海淀区 北龙中网(北京)科技有限公司网友 2025-02-25 11:09 用苹果电脑在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 2025-02-22 00:51 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
广东省深圳市网友 2025-02-21 15:53 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
加拿大网友 2025-01-11 21:07 用WinVista电脑在谷歌浏览器上访问了本页