| 序号 | 项目 | 主要参数 | |
| 1 | X轴行程 | mm | 3600 |
| 2 | Y轴行程 | mm | 4200 |
| 3 | Z轴行程 | mm | 1100 |
| 4 | 龙门跨距 | mm | 2800 |
| 5 | 主轴端面至工作台距离 | mm | 250-1350 |
| 6 | 工作台面积 | mm | 2500*4000 |
| 7 | 最大承重 | T | 18 |
| 8 | T型槽数量 | No. | 13 |
| 9 | T型槽尺寸/间距 | mm | 22/200 |
| 10 | 驱动方式 | 直连 | |
| 11 | 主轴转速 | rpm | 6000 |
| 12 | 主电机功率 | kW | 22 |
| 13 | 主轴扭矩 | N.m | 140 |
| 14 | 主轴锥度及规格 | ISO7:24NO50 | |
| 15 | 拉刀方式 | 自动 | |
| 16 | 主轴直径 | mm | 190 |
| 17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 2012-8-12 |
| 18 | X、Y、Z伺服电机功率 | kW | X轴7.5,YZ轴5.5 |
| 19 | X、Y、Z伺服电机扭矩×减速比 | N.m | X轴36,YZ轴27 |
| 20 | X、Y、Z伺服电机转速 | rpm | 3000 |
| 21 | X、Y、Z轴丝杠直径 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 |
| 22 | 进给速度 | mm/min | 6000 |
| 23 | 最小步进当量 | mm | 0.001 |
| 24 | 数控系统 | 828D | |
http://www.longmenxichuangc.com/





