新麦烤箱MS-823
型号 | SM-803S | |
层数 | 3 | |
每层烤盘数量 | 3 | |
烤盘尺寸(mm) | 400×600 | |
每层热量输出(kcal/h) | 8600 | |
功率(kw) | 0.3 | |
能源 | 煤气 | |
温度范围(℃) | 0-300 | |
尺寸(mm) |
宽 | 1770 |
深 | 1070 | |
高 | 1750 | |
重量(kg) | 830 | |
电压(v) | 220 |
新麦烤箱MS-823
型号 | SM-803S | |
层数 | 3 | |
每层烤盘数量 | 3 | |
烤盘尺寸(mm) | 400×600 | |
每层热量输出(kcal/h) | 8600 | |
功率(kw) | 0.3 | |
能源 | 煤气 | |
温度范围(℃) | 0-300 | |
尺寸(mm) |
宽 | 1770 |
深 | 1070 | |
高 | 1750 | |
重量(kg) | 830 | |
电压(v) | 220 |
河北省廊坊市网友 10-29 07:16 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
上海市徐汇区漕河泾数据中心网友 10-15 10:35 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
美国 加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司网友 09-16 09:07 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
浙江省湖州市网友 06-27 03:29 用Win7电脑在谷歌浏览器上访问了本页