Si-30IV | ||||||||
螺杆直径 | mm | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 28 | |
理論射出体積 | cm3 | 13 | 18 | 23 | 23 | 43 | 69 | |
射 出 装 置 |
射出装置名 | - | B75B | CH150B | ||||
最大射出速度 | mm/s | 300 | 500 | |||||
最大射出圧力 | MPa | 254.9 | 254.9 | 235.2 | 235.3 | 215.7 | 156.9 | |
合模力 | kN | 294 | ||||||
拉杆ー間隔 (H X V) |
mm | 310 X 290 |
Si-30IV | ||||||||
螺杆直径 | mm | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 28 | |
理論射出体積 | cm3 | 13 | 18 | 23 | 23 | 43 | 69 | |
射 出 装 置 |
射出装置名 | - | B75B | CH150B | ||||
最大射出速度 | mm/s | 300 | 500 | |||||
最大射出圧力 | MPa | 254.9 | 254.9 | 235.2 | 235.3 | 215.7 | 156.9 | |
合模力 | kN | 294 | ||||||
拉杆ー間隔 (H X V) |
mm | 310 X 290 |