Si-30IV | ||||||||
螺杆直径 | mm | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 28 | |
理論射出体積 | cm3 | 13 | 18 | 23 | 23 | 43 | 59 | |
射 出 装 置 |
射出装置名 | - | B75B | CH150B | ||||
最大射出速度 | mm/s | 300 | 500 | |||||
最大射出圧力 | MPa | 254.9 | 254.9 | 235.2 | 235.3 | 215.7 | 156.9 | |
型締力 | kN | 294 | ||||||
拉杆ー間隔 (H X V) |
mm | 310×290 |
Si-30IV | ||||||||
螺杆直径 | mm | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 28 | |
理論射出体積 | cm3 | 13 | 18 | 23 | 23 | 43 | 59 | |
射 出 装 置 |
射出装置名 | - | B75B | CH150B | ||||
最大射出速度 | mm/s | 300 | 500 | |||||
最大射出圧力 | MPa | 254.9 | 254.9 | 235.2 | 235.3 | 215.7 | 156.9 | |
型締力 | kN | 294 | ||||||
拉杆ー間隔 (H X V) |
mm | 310×290 |
德国网友 06-30 20:56 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省张家口市网友 03-15 10:25 用安卓手机在Safari上访问了本页
广东省深圳市网友 02-11 11:30 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页
北京市数据中心网友 01-10 12:25 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页