型号: SI-230V | |||
样式: 卧式 | |||
种类: 全电式注塑机 | |||
品牌: 日本东洋(TOYO) | |||
产品用途: 塑胶产品注塑成型 | |||
产品别名: 成型机、啤机 | |||
螺杆直径: 46(mm) | |||
射胶量: 0(g) | |||
螺杆转速: 350 min-1(rpm) | |||
射胶压力: 166.6(Mpa) | |||
重量: 9100(kg) | |||
合模力: 2254(kN) | |||
主电动机功率: 11.2(kw) | |||
开模行程: 550(mm) | |||
理论射出体积: 266(立方厘米) | |||
外形尺寸: 5881*1393*1829(mm) |
型号: SI-230V | |||
样式: 卧式 | |||
种类: 全电式注塑机 | |||
品牌: 日本东洋(TOYO) | |||
产品用途: 塑胶产品注塑成型 | |||
产品别名: 成型机、啤机 | |||
螺杆直径: 46(mm) | |||
射胶量: 0(g) | |||
螺杆转速: 350 min-1(rpm) | |||
射胶压力: 166.6(Mpa) | |||
重量: 9100(kg) | |||
合模力: 2254(kN) | |||
主电动机功率: 11.2(kw) | |||
开模行程: 550(mm) | |||
理论射出体积: 266(立方厘米) | |||
外形尺寸: 5881*1393*1829(mm) |