类型 | 摇臂钻床 | 品牌 | 通盛 |
型号 | ZQ3040×10/13 | 主电机功率 | 2.2(kw) |
外形尺寸 | 1900×800×2220(mm) | 钻孔直径范围 | 40(mm) |
主轴转速范围 | 75、130、240、380、660、1200(rpm) | 主轴孔锥度 | 4 |
控制形式 | 数控 | 适用行业 | 通用 |
布局形式 | 立式 | 适用范围 | 通用 |
作用对象材质 | 金属 | 产品类型 | 全新 |
是否库存 | 是 |
ZQ3040×10摇臂钻床
型号 | 单位 | ZQ3040×10 | ZQ3040×13 |
最大钻孔直径 | mm | 40 | 40 |
主轴中心至立柱母线 | mm | 1000-300 |
1300-300 |
主轴端面至底座工作面 | mm | 1000-260 | 1000-260 |
主轴行程 | mm | 200 | 200 |
主轴转速级数 | 级stage | 6 | 6 |
主机外形尺寸 | mm | 1600×800×2220 |
1900×800×2220 |
电机功率 | Kw | 2.2 1.1 | 2.2 1.1 |
净重 | Kg | 1760 | 1860 |
ZQ3040×13摇臂钻床
型号 | 单位 | ZQ3040×10 | ZQ3040×13 |
最大钻孔直径 | mm | 40 | 40 |
主轴中心至立柱母线 | mm | 1000-300 |
1300-300 |
主轴端面至底座工作面 | mm | 1000-260 | 1000-260 |
主轴行程 | mm | 200 | 200 |
主轴转速级数 | 级stage | 6 | 6 |
主机外形尺寸 | mm | 1600×800×2220 |
1900×800×2220 |
电机功率 | Kw | 2.2 1.1 | 2.2 1.1 |
净重 | Kg | 1760 | 1860 |