| 型号 | ZX6350C |
| 钻孔最大直径(mm) | 50 |
| 自动进给钻孔直径(mm) | 14 |
| 立铣最大直径(mm) | 25 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 100~430/90~400 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 60~1500(立)/110~1760(立) 40~1300(卧) |
| 主轴行程(mm) | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | 1200×280 |
| 工作台行程(mm) | 600×230 |
| 电动机功率(kw) | 0.85/1.5(立) 2.2(卧) |
| 外形尺寸(mm) | 1520×1280×2150 |
| 净重(kg) | 1350 |
| 型号 | ZX6350C |
| 钻孔最大直径(mm) | 50 |
| 自动进给钻孔直径(mm) | 14 |
| 立铣最大直径(mm) | 25 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 100~430/90~400 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 60~1500(立)/110~1760(立) 40~1300(卧) |
| 主轴行程(mm) | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | 1200×280 |
| 工作台行程(mm) | 600×230 |
| 电动机功率(kw) | 0.85/1.5(立) 2.2(卧) |
| 外形尺寸(mm) | 1520×1280×2150 |
| 净重(kg) | 1350 |
在线问
罗马尼亚网友 2025-07-16 23:00 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
河北省张家口市网友 2025-03-12 22:37 用安卓手机在Safari上访问了本页
河北省张家口市网友 2025-03-09 21:52 用安卓手机在Safari上访问了本页
广东省深圳市网友 2025-01-18 18:13 用iPhone手机在微信上访问了本页
广东省深圳市网友 2025-01-16 22:38 用安卓手机在谷歌浏览器上访问了本页