主要技术参数
序号 | 名 称 | 单位 | Z148E | 备注 |
1 | 砂箱最大尺寸 | mm | 900x800x320 | |
2 | 工作台尺寸 | mm | 1000x820 | |
3 | ||||
4 | 压实力 | kgf | 18000 | |
5 | 压实行程 | mm | 200 | |
6 | 起模行程 | mm | 320 | |
7 | 生产率 | 箱/时 | 40-60 | |
8 | ||||
9 | 压头到工作台距离 | mm | 600-700 | |
10 | 外形尺寸长x宽x高 | mm | 1152x1162x2292 | |
11 |
序号 | 名 称 | 单位 | Z148E | 备注 |
1 | 砂箱最大尺寸 | mm | 900x800x320 | |
2 | 工作台尺寸 | mm | 1000x820 | |
3 | ||||
4 | 压实力 | kgf | 18000 | |
5 | 压实行程 | mm | 200 | |
6 | 起模行程 | mm | 320 | |
7 | 生产率 | 箱/时 | 40-60 | |
8 | ||||
9 | 压头到工作台距离 | mm | 600-700 | |
10 | 外形尺寸长x宽x高 | mm | 1152x1162x2292 | |
11 |
上海市网友 09-24 15:33 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页
上海市网友 09-23 11:49 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页