恒圣 型号 |
装配 斗数 |
浮体(长X宽)m | 挖沙深度(m) | 输送带/废料带长m | 处理毛料m/h | 柴油机配用动力 | 减速机 |
W-40 | 40-60 | 12 X 1.5(单体) | 4-5 | 12/8 | 60-80 | 195/1100 | 500型 |
W-60 | 60-80 | 14 X 1.5 | 4-5 | 13/10 | 60-80 | 1100/1105 | 500型 |
W-80 | 80-95 | 18 X 1.5 | 4-10 | 15/14 | 60-80 | 1105/1110 | 500型 |
W-100 | 100-110 | 20 X 1.5 | 4-18 | 18/13 | 60-80 | 1110/1115 | 650型 |
W-60 | 60-80 | 16 X 2.0 | 4-8 | 15/14 | 60-100 | 1110/1115 | 650型 |
挖沙船:从河道湖泊水库中提取黄沙资源的机械船只。一般为电动迁移式或柴油机械动力式。船体采用拼装式箱型结构。配有挖掘装置、筛选装置、提升装置、传送装置等。通过电机驱动挖斗上料,石块通过筛选传由输送带传出,沙子由输送带传到指定地点。