☆电压:5V 12V 24V
5015小风机,5015小型鼓风机详细参数如下:
鼓风机尺寸 | 电压 | 启动电流 | 电流 | 功率 | 转速 | 风量 | 静压 | 燥音 |
V | V | A | W | RPM | CFM | mmH2O | dba | |
50×50×15mm | 24 | 12.0~27.6 | 0.05 | 1.2 | 3,500 | 2.9 | 7.3 | 30 |
50×50×15mm | 24 | 12.0~27.6 | 0.08 | 1.92 | 4,000 | 3.4 | 7.4 | 35 |
50×50×15mm | 24 | 12.0~27.6 | 0.07 | 1.68 | 4800 | 5.2 | 19.3 | 40 |
50×50×15mm | 24 | 12.0~27.6 | 0.12 | 2.88 | 5,000 | 4.4 | 11.5 | 41 |
50×50×15mm | 24 | 12.0~27.6 | 0.1 | 2.4 | 5500 | 6.8 | 24.5 | 45 |
50×50×15mm | 12 | 8.0~13.8 | 0.05 | 2.4 | 3,000 | 2.4 | 3.5 | 26 |
50×50×15mm | 12 | 8.0~13.8 | 0.12 | 1.44 | 4000 | 3.6 | 7.6 | 34.5 |
50×50×15mm | 12 | 8.0~13.8 | 0.16 | 1.92 | 4500 | 4.2 | 9.7 | 37.5 |
50×50×15mm | 12 | 8.0~13.8 | 0.2 | 2.4 | 5000 | 4.6 | 11.7 | 40.5 |
50×50×15mm | 5 | 3.5~5.75 | 0.13 | 0.65 | 3,000 | 2.4 | 3.5 | 26 |
50×50×15mm | 5 | 3.5~5.75 | 0.17 | 0.85 | 3500 | 3 | 5.5 | 31 |
50×50×15mm | 5 | 3.5~5.75 | 0.23 | 1.15 | 4000 | 3.6 | 7.6 | 34.5 |
50×50×15mm | 5 | 3.5~5.75 | 0.3 | 1.5 | 4500 | 4.2 | 9.7 | 37.5 |
☆轴 承:双滚珠轴承、含油轴承
☆可制造:IP55-IP69防水、防潮、防火、环保、温控鼓风机,也可根据客户来样生产,或开模产生。
☆滚珠轴承:在(℃):-40℃~75℃度环境温度下工作,寿命可达60000(小时.) 可连续24小时长时间工作
☆含油轴承:在(℃):-10℃~60℃度环境温度下工作,寿命可达30000(小时)
☆鼓风机特点:具有风压大、风量大,启动快,散热快、寿命长,噪音低,振动小,运转稳定性好。
☆绝缘电阻:500兆欧以上小型鼓风机:我们一直追求小风机的性能“更小、更薄、静音、长寿命”,以40mm风机为依托,先后开发出40x40x10mm,40x40x20mm,45x45x10mm,50x50x15mm,60x60x15mm,70x70x15mm,70x70x25mm无刷小风机。我们的产品具有功耗小、噪音低、寿命长等特点,这些风机被广泛应用于目前市场上流行的家用加湿器、空气净化器、香薰机、LED灯、快速充电器、掌上智能产品、车用逆变器、车用香水机、等微型设备。