价格电议或者面议
广东康博动力设备有限公司位于中国沿海经济特区—深圳。是一家以生产成套发电机组、销售、服务于一体的多功 能专业单位。单位一贯秉承“客户至上、服务第一”的经营理念,奉行“诚实、守信”的商业原则。公司主要有:国产/进口全系列发电机、柴油发电机组;自启动自切换、低噪音及静音、移动电站,防雨型电站等,手动全自动并机,三遥系列,及特殊要求的发电机组。功率范围为30KW-3000KW,合资进口系列有:CUMMINS康明斯、VOLVO沃尔沃)、PERKINS珀金斯(劳斯莱斯)、MTU(奔驰)、DAEWOO大宇、DEUTZ道依茨、斯太尔,国产系列有:上柴、无动、潍柴、玉柴、济柴、帕欧(通柴)等,出售各种品牌型号发电机组零配件、耗材及维修。承接机房环保消音、废气处理及水冷工程。租凭各种型号功率的柴油机组、高低压配电安装、ATS切柜、并机系统等,更先进,更可靠,更环保是公司一直追求的目标,为您提供全方位电力及控制系统解决之道。公司以做人为本,诚信至上。关注客户利益、真心帮助客户;让客户成功、快乐为宗旨。
200KW柴油发电机组技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组品牌 | 康博 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组型号 | CPS200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机组功率(KW) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油机品牌 | 上柴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油机型号 | G128ZLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸数/类型 | 6缸/直列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定燃油耗g/KW.h | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压缩比 | 17:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缸径*行程(mm) | 135*150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 闭式水冷循环 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动方式 | DC24V电启动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类型 | 中冷,增压,四冲程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频 率(HZ) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转 速(r/min) | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电机品牌 | 茵迈、英格、斯坦福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电 压(V) | 400/230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电流(A) | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相 数 | 三相四线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘等级 | H级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因素 | 0.8(滞后) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳态电压调整率 | ≤±1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬态电压调整率 | -15%~+20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压稳定时间 | ≤3S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压波动率 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率稳定时间 | ≤7S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率波动率 | <1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳态频率调整率 | ≤±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬态频率调整率 | +10%~-7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸(mm) | 2900*1200*1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量(kg) |
2650
阿里旺旺:cgh6648539 QQ:695409121 |