椰壳活性炭的技术指标
项目 | 指标 | 指标 | 指标 | 指标 |
粒度 | 6-12目 | 4-8目 | 12-24目 | 24-48目 |
碘吸附值mg/g≥ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
机械强度%≥ | 90 | 90 | 80 | 80 |
PH值 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
水分%≤ | 10 | 10 | 10 | 10 |
燃烧残渣% | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
项目 | 指标 | 指标 | 指标 | 指标 |
粒度 | 6-12目 | 4-8目 | 12-24目 | 24-48目 |
碘吸附值mg/g≥ | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
机械强度%≥ | 90 | 90 | 80 | 80 |
PH值 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
水分%≤ | 10 | 10 | 10 | 10 |
燃烧残渣% | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
广东省深圳市 润迅通信集团有限公司网友 12-15 15:28 用Win10电脑在谷歌浏览器上访问了本页