P2.5三合一表贴全彩 P2.5-32S | ||||||
中文版 | 英文版 | |||||
※单元板参数 | ※ Unit board parameters | |||||
技术参数 | 单位 | 参数值 | Technical parameters | UNIT | parameters values | |
物理点间距 | MM | 2.5 | Pixel pitch | MM | 2.5 | |
模块尺寸 | MM | L160*H80*T12 | Panel size | MM | L160*H80*T12 | |
物理密度 | /M2 | 160000 | Physical density | /M2 | 160000 | |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 | Pixel configuration | R/G/B | 1,1,1 | |
驱动方式 | 1/32恒流扫描 | Driving method | Constant current 1/32scan | |||
LED封装方式 | SMD | 2121黑灯 | LED Encapsulation | SMD | 2121 (Black) | |
显示分辨率 | DOTS | 64X64=4096 | Display resolution | DOTS | 64X64=4096 | |
模块重量 | KG | 0.15 | Module weight | KG | 0.15 | |
模块接口 | HUB75-E | Module port | HUB75-E | |||
模块工作电压 | VDC | 5 | Module working voltage | VDC | 5 | |
模块功耗 | W | 25 | Module consumption | W | 25 | |
※屏体参数 | ※Screen Parameters | |||||
模块视角 | Deg. | 120° | Viewing angle | Deg. | 120° | |
最佳视距 | M | 2.5-35 | Option distance | M | 2.5-35 | |
驱动器件 | 2016/2032 | Driving device | 2016/2032 | |||
每平米模块数 | PCS | 39 | Every square metre module | PCS | 39 | |
最大功耗 | W/ M2 | 1000 | Maximum power | W/ M2 | 1000 | |
换帧频率 | HZ/S | ≥60 | Frame Frequency | HZ/S | ≥60 | |
刷新频率 | HZ/S | ≥320 | Refresh frequency | HZ/S | ≥320 | |
白平衡亮度 | CD/ M2 | ≥1200(黑灯) | Equilibrium brightness | CD/ M2 | ≥1200(Black) | |
工作环境温度 | 0C | -10~60 | Working environment temperature | 0C | -10~60 | |
工作环境湿度 | RH | 10%~70% | Working environment humidity | RH | 10%~70% | |
屏体工作电压 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | Display working voltage | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
白场色温 | 9500K-11500K | Colour temperature | 9500K-11500K | |||
灰度/颜色 | ≥16.7M color | Gray scale/color | ≥16.7M color | |||
输入信号 | RF\ S-Video\ RGB etc | Input signal | RF\ S-Video\ RGB etc | |||
控制系统 | PCTV非线性卡,DVI显卡,零星雨控制系统 | Control system | PCTV nonlinearity card,DVIdisplay card,Linsn control system | |||
平均无故障时间 | HOURS | >5000 | Mean free error time | HOURS | >5000 | |
寿命 | HOURS | 100000 | Life | HOURS | 100000 | |
杂点率 | <0.0001 | Lamp failure frequency | <0.0001 | |||
抗干扰 | IEC801 | Antijam | IEC801 | |||
安全 | GB4793 | Safety | GB4793 | |||
抗电击 | ≤1500V | Resist the electricity | ≤1500V | |||
屏体重量 | KG/ M2 | 25(标准箱体) | Steel box weight | KG/ M2 | 25(standard steel box) | |
漏电电流 | mA | Earth leakage current | mA | |||
IP等级 | 前 IP40,后 IP50 | IP rating | The back IP40,The front IP50 | |||
箱体尺寸(参考) | mm | L480XH480X80 | Steel box size | mm | L480XH480X80 |
P2.5室内全彩屏产品特点:
1、效果卓越:采用动态扫描技术,画面稳定、无杂点,图像效果清晰,动画效果生动、多样,视频效果流畅逼真;
2、内容丰富:可显示文字、图表、图像、动画、视频信息;
3、方式灵活:可由用户任意编排显示模式;
4、信息量大:显示的信息不受限制;
5、视角度优:在水平和垂直均有较大的可视角度,这对水平分布广和高度落差较大的环境均适合;
6、可靠性强:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
6、质量保证:采用进口发光材料、高品质IC芯片、无噪声大功率电源;抗拉防震,10年寿命之久;
7、维修方便:模块化设计,安装维护方便。
应用范围:
应用于监控室,商场,会议中心,证劵交易所,酒店,超市,体育馆,体育场,电视台及其它场合。